Sök på larmnummer eller text (t.ex. 50 högtryck, 51 lågtryck, BT1). Du får snabb översikt, vanligaste orsaker och när det är dags att boka service.
| Larm nr | Larm | Orsak | Åtgärd (kort) | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Givarfel BT1 | Givare ej ansluten/defekt (utegivare) | Kontrollera kabel/anslutning. Byt givare vid behov. | Givare |
| 2 | Givarfel BT2 | Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram) | Kontrollera anslutning/givare. Service om återkommer. | Givare |
| 3 | Givarfel BT3 | Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram) | Kontrollera givare. Service vid kvarstående. | Givare |
| 6 | Givarfel BT6 | Givare ej ansluten/defekt (varmvatten, styrande). VVM 500 använder BT54. | Kontrollera givare/anslutning. Service vid behov. | Givare |
| 7 | Givarfel BT7 | Givare ej ansluten/defekt (varmvatten topp) | Kontrollera givare/kabel. Byt vid fel. | Givare |
| 10 | Givarfel BT10 | Givare ej ansluten/defekt (köldbärare in) | Kontrollera givare/anslutning. Service om återkommer. | Givare |
| 11 | Givarfel BT11 | Givare ej ansluten/defekt (köldbärare ut) | Kontrollera givare. Service vid kvarstående. | Givare |
| 14 | Givarfel BT14 | Givare ej ansluten/defekt (hetgasgivare) | Service rekommenderas om kompressor stoppat. | Givare |
| 40 | Kompressor fas 1 saknas | Kompressorfas saknas eller under 160V i mer än 30 min | Kontrollera säkring/elmatning. Ring tekniker. | El |
| 41 | Kompressor fas 2 saknas | Kompressorfas saknas eller under 160V i mer än 30 min | Kontrollera säkring/el. Ring tekniker. | El |
| 42 | Kompressor fas 3 saknas | Kompressorfas saknas eller under 160V i mer än 30 min | Kontrollera säkring/el. Ring tekniker. | El |
| 43 | Fel fasföljd | Faserna är inkopplade i fel ordning | Elektriker/tekniker måste korrigera. | El |
| 44 | Fel på mjukstartskortets säkringar | Säkringarna på mjukstartskortet har löst ut | Service krävs i regel. | El |
| 50 | Högtryckslarm | Högtryckspressostaten har löst ut upprepade gånger | Kolla filter/flöde/tryck. Återkommer: boka service. | Tryck |
| 51 | Lågtryckslarm | F1345: lågtrycksgivare under brytvärde. Övriga: lågtryckspressostat har löst ut. | Kan vara kylkrets – boka tekniker. | Tryck |
| 58 | Pressostatlarm | Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har löst ut | Kontrollera flöde/filter. Återkommer: service. | Tryck |
| 63 | Lågt luftflöde | För lågt luftflöde uppmätt av lufthastighetsgivare BS1 | Byt/rengör filter. Kontrollera ventiler/kanaler. | Luft |
| 64 | Låg frånluftstemperatur | Frånluft under 16°C och ej över 17°C inom 60 min | Kolla flöde/filter och driftläge. Service vid behov. | Luft |
| 70 | Kommunikation – fel ingångskort | Kommunikation med ingångskort saknas | Starta om. Återkommer: service/kablage. | Kommunikation |
| 71 | Kommunikation – fel grundkort | Kommunikation mot grundkort saknas | Starta om. Återkommer: service. | Kommunikation |
| Vill du lägga in alla larm 1–100? Klistra in resten som fler <tr>-rader i samma format (jag kan också konvertera hela din lista åt dig om du skickar den som text utan Sheets-markup). | ||||
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användning av cookies.
Websites store cookies to enhance functionality and personalise your experience. You can manage your preferences, but blocking some cookies may impact site performance and services.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.